入所までの流れ
ご家族様に当施設へ来所して頂き、入所申込書をお預かりします。(事前にご連絡ください)
毎月第一木曜日に行っている当施設の入所検討委員会で検討し、施設で対応可能であればご連絡致します。
入所決定後、担当者より電話にて入所が可能な日程をご案内し、最終的な入所日を決定致します。
入所時、用意して頂く物
- 契約書・・・入所当日、施設で用意します。
- 医療情報提供書・・・かかりつけの医療機関にお願いしてください。用紙は施設にあります。
- 転出証明書・・・住所移動が困難な方はお申し付けください。
- 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証
- 後期高齢者医療保険・・・該当者
- 国民健康保険・・・該当者
- 重度身体障害者手帳・・・該当者
- 印鑑
利用料
基準費用額()課税対象の方
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護福祉施設サービス費 | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
居住費 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
食費 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
日常生活費 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
処遇改善加算(8.3%) | 48 | 54 | 60 | 66 | 71 |
特定処遇改善加算(2.3%) | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
合計 | 3,181 | 3,256 | 3,335 | 3,410 | 3,484 |
1ケ月分合計 | 95,430 | 97,680 | 100,050 | 102,300 | 104,520 |
【利用者負担第1段階】(低所得者:生活保護受給者など)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護福祉施設サービス費 | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
居住費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
日常生活費 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
処遇改善加算(8.3%) | 48 | 54 | 60 | 66 | 71 |
特定処遇改善加算(2.3%) | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
合計 | 1,181 | 1,256 | 1,335 | 1,410 | 1,484 |
1ケ月分合計 | 35,430 | 37,680 | 40,050 | 42,300 | 44,520 |
【利用者負担第2段階】(市町村民税世帯非課税で、年金収入80万以下)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護福祉施設サービス費 | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
居住費 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
日常生活費 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
処遇改善加算(8.3%) | 48 | 54 | 60 | 66 | 71 |
特定処遇改善加算(2.3%) | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
合計 | 1,648 | 1,723 | 1,802 | 1,877 | 1,951 |
1ケ月分合計 | 49,440 | 51,690 | 54,060 | 56,310 | 58,530 |
【利用者負担第3段階】(市町村民税世帯非課税で、年金収入120万円以下)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護福祉施設サービス費 | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
居住費 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
日常生活費 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
処遇改善加算(8.3%) | 48 | 54 | 60 | 66 | 71 |
特定処遇改善加算(2.3%) | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
合計 | 1,908 | 1,983 | 2,062 | 2,137 | 2,211 |
1ケ月分合計 | 57,240 | 59,490 | 61,860 | 64,110 | 66,330 |
【利用者負担第3段階】(市町村民税世帯非課税で、年金収入120万円超)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護福祉施設サービス費 | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
居住費 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
食費 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
日常生活費 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
処遇改善加算(8.3%) | 48 | 54 | 60 | 66 | 71 |
特定処遇改善加算(2.3%) | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
合計 | 2,618 | 2,693 | 2,772 | 2,847 | 2,921 |
1ケ月分合計 | 78,540 | 80,790 | 83,160 | 85,410 | 87,630 |
- ✽その他の料金については実費となります
- ✽若年性認知症入所者は1日につき120円の加算になります